- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20001万人民币 | 2019-08-23 | 在业 |
| 工商注册号 | 440681001368306 | 组织机构代码 | MA53N01N9 | |
| 统一信用代码 | 91440606MA53N01N91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MA53N01N91 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-18 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路12号之一(住所申报) | |||
| 经营范围 |
电力技术研发、技术咨询;售电服务;承接:电力工程、污水处理工程、机电设备安装工程、燃气工程;电子产品及电力设备的销售;设计、制作、代理、发布:各类广告;电子商务平台运营及策划。
|
|||