- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4216万 | 2008-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 410923100001759 | 组织机构代码 | 67412881X | |
统一信用代码 | 9141092367412881XT | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9141092367412881XT | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2013-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-07 | |
登记机关 | 濮阳市南乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧 | |||
经营范围 |
禽类屠宰、加工、销售
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-07-23 | 关于2019年省先进制造业发展专项资金拟推荐项目的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |